Torneo: Clausura - SUB 15 2023 - MASCULINO SUB 15 A

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 SOC. Y DEP. JUVENTUS 3 1 1 0 0 4 1
2 SPORT CLUB TUNUYAN 0 0 0 0 0 0 0
3 SOCIAL TUPUNGATO 0 0 0 0 0 0 0
4 Colegio Santo Tomas de Aquino 0 0 0 0 0 0 0
5 SOCIAL y DEP. CANO 0 0 0 0 0 0 0
6 25 DE MAYO 0 1 0 0 1 1 4

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - SEMIFINAL 2023 - Cuarta CUARTA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 3 1 1 0 0 5 1
2 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 0 0 0 0 0 0 0
3 CICLES CLUB LAVALLE 0 1 0 0 1 1 5

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA 2023 - Cuarta ZONA 2

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ASOC. EVA PERON 40 16 12 4 0 53 13
2 UNIV. NACIONAL CUYO 37 15 11 4 0 49 9
3 CICLES CLUB LAVALLE 33 16 10 3 3 44 21
4 CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA 32 16 9 5 2 48 12
5 EMPLEADOS DE COMERCIO 32 16 9 5 2 43 20
6 AT. RIVER PLATE DEL CHALLAO 28 16 8 4 4 30 20
7 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 25 16 7 4 5 31 23
8 CEMENTISTA 20 16 6 2 8 28 27
9 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 20 16 5 5 6 24 33
10 DEP. RODEO DEL MEDIO 19 16 5 4 7 37 31
11 DEP. ALGARROBAL 17 15 5 2 8 31 29
12 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 16 15 4 4 7 18 23
13 DEP LUZURIAGA 15 16 5 0 11 19 42
14 GUTIERREZ BLANCO 11 14 3 2 9 15 28
15 CENTRO DEP. RIVADAVIA 11 15 3 2 10 18 42
16 CLUB SOC. Y DEP. FERROVIARIO 9 16 3 0 13 20 67
17 SP. BANFIELD 3 13 1 0 12 8 77

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA - CUARTOS DE FINAL 2023 - Cuarta CUARTA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 0 0 0 0 0 0 0
2 CICLES CLUB LAVALLE 0 0 0 0 0 0 0
3 DEP. GODOY CRUZ A.T. 0 0 0 0 0 0 0
4 DEP. GUAYMALLEN 0 0 0 0 0 0 0
5 DEPORTIVO MAIPU 0 0 0 0 0 0 0
6 UNIV. NACIONAL CUYO 0 0 0 0 0 0 0
7 ASOC. EVA PERON 0 0 0 0 0 0 0
8 CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA 0 0 0 0 0 0 0

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA 2023 - Cuarta ZONA 1

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 38 15 12 2 1 60 11
2 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 33 15 11 0 4 39 20
3 DEP. GUAYMALLEN 30 14 9 3 2 33 15
4 DEPORTIVO MAIPU 28 15 8 4 3 31 20
5 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 27 15 8 3 4 36 19
6 LEONARDO MURIALDO 22 15 6 4 5 31 22
7 FUNDACION AMIGOS 22 15 6 4 5 23 35
8 SP. INDEPENDIENTE R. 21 15 6 3 6 25 13
9 AT. HURACAN L.H. 21 12 6 3 3 28 19
10 AT. ARGENTINO 16 13 4 4 5 15 20
11 ATL. CLUB SAN MARTIN 16 15 3 7 5 15 23
12 LUJAN SPORT CLUB 13 15 3 4 8 18 36
13 AT. PALMIRA 13 14 3 4 7 13 35
14 AT. FRAY L. BELTRAN 11 14 2 5 7 13 24
15 ANDES TALLERES S.C. 9 14 3 0 11 25 48
16 GUTIERREZ SPORT CLUB 2 15 0 2 13 10 53

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - FINAL 2023 - Cuarta CUARTA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEPORTIVO MAIPU 3 1 1 0 0 2 1
2 DEP. GODOY CRUZ A.T. 0 1 0 0 1 1 2

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - CUARTOS DE FINAL 2023 - Cuarta CUARTA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 3 1 1 0 0 3 0
2 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 3 1 1 0 0 2 0
3 DEPORTIVO MAIPU 3 1 1 0 0 1 0
4 CICLES CLUB LAVALLE 1 1 0 1 0 1 1
5 SP. INDEPENDIENTE R. 1 1 0 1 0 1 1
6 EMPLEADOS DE COMERCIO 0 1 0 0 1 0 1
7 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 0 1 0 0 1 0 2
8 UNIV. NACIONAL CUYO 0 1 0 0 1 0 3

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - FINAL 2023 - Quinta QUINTA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 0 0 0 0 0 0 0
2 SP. INDEPENDIENTE R. 0 0 0 0 0 0 0

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - CUARTOS DE FINAL 2023 - Quinta QUINTA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 3 1 1 0 0 2 0
2 CICLES CLUB LAVALLE 3 1 1 0 0 2 1
3 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 1 1 0 1 0 1 1
4 EMPLEADOS DE COMERCIO 1 1 0 1 0 1 1
5 SP. INDEPENDIENTE R. 1 1 0 1 0 1 1
6 UNIV. NACIONAL CUYO 1 1 0 1 0 1 1
7 DEP. GODOY CRUZ A.T. 0 1 0 0 1 1 2
8 CENTRO DEP. RIVADAVIA 0 1 0 0 1 0 2

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - SEMIFINAL 2023 - Quinta QUINTA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 SP. INDEPENDIENTE R. 3 1 1 0 0 1 0
2 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 1 1 0 1 0 1 1
3 UNIV. NACIONAL CUYO 1 1 0 1 0 1 1
4 CICLES CLUB LAVALLE 0 1 0 0 1 0 1

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA 2023 - Quinta ZONA 2

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 UNIV. NACIONAL CUYO 36 15 11 3 1 53 13
2 SP. BANFIELD 36 14 12 0 2 42 16
3 CENTRO DEP. RIVADAVIA 35 15 11 2 2 37 11
4 CICLES CLUB LAVALLE 35 16 11 2 3 38 15
5 ASOC. EVA PERON 33 16 10 3 3 44 20
6 DEP. ALGARROBAL 33 15 11 0 4 35 12
7 EMPLEADOS DE COMERCIO 32 16 9 5 2 36 12
8 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 23 16 7 2 7 31 33
9 CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA 20 16 6 2 8 29 24
10 AT. RIVER PLATE DEL CHALLAO 18 16 5 3 8 26 21
11 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 18 16 4 6 6 21 18
12 GUTIERREZ BLANCO 17 15 5 2 8 23 20
13 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 16 16 5 1 10 19 37
14 DEP. RODEO DEL MEDIO 12 16 3 3 10 9 34
15 DEP LUZURIAGA 9 16 3 0 13 16 41
16 CEMENTISTA 8 16 2 2 12 10 40
17 CLUB SOC. Y DEP. FERROVIARIO 0 16 0 0 16 1 103

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA - CUARTOS DE FINAL 2023 - Quinta QUINTA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ATL. CLUB SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 0
2 CENTRO DEP. RIVADAVIA 0 0 0 0 0 0 0
3 CICLES CLUB LAVALLE 0 0 0 0 0 0 0
4 DEP. GODOY CRUZ A.T. 0 0 0 0 0 0 0
5 DEPORTIVO MAIPU 0 0 0 0 0 0 0
6 UNIV. NACIONAL CUYO 0 0 0 0 0 0 0
7 SP. BANFIELD 0 0 0 0 0 0 0
8 FUNDACION AMIGOS 0 0 0 0 0 0 0

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA 2023 - Quinta ZONA 1

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ATL. CLUB SAN MARTIN 35 15 11 2 2 26 7
2 DEP. GODOY CRUZ A.T. 31 15 9 4 2 32 16
3 DEPORTIVO MAIPU 29 15 9 2 4 23 11
4 FUNDACION AMIGOS 29 15 8 5 2 26 15
5 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 28 15 8 4 3 34 17
6 AT. PALMIRA 25 15 8 1 6 21 18
7 GUTIERREZ SPORT CLUB 23 14 6 5 3 22 20
8 SP. INDEPENDIENTE R. 22 15 5 7 3 19 15
9 AT. ARGENTINO 19 15 6 1 8 17 23
10 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 18 15 5 3 7 24 22
11 LUJAN SPORT CLUB 18 15 4 6 5 16 20
12 AT. HURACAN L.H. 16 13 4 4 5 17 20
13 DEP. GUAYMALLEN 11 14 3 2 9 7 22
14 ANDES TALLERES S.C. 8 15 1 5 9 10 29
15 LEONARDO MURIALDO 8 15 2 2 11 7 29
16 AT. FRAY L. BELTRAN 7 14 2 1 11 9 26

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - FINAL 2023 - Sexta SEXTA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 SP. INDEPENDIENTE R. 3 1 1 0 0 1 0
2 DEP. GODOY CRUZ A.T. 0 1 0 0 1 0 1

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - CUARTOS DE FINAL 2023 - Sexta SEXTA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEPORTIVO MAIPU 3 1 1 0 0 5 0
2 DEP. GODOY CRUZ A.T. 3 1 1 0 0 3 1
3 SP. INDEPENDIENTE R. 3 1 1 0 0 1 0
4 DEP. GUAYMALLEN 1 1 0 1 0 1 1
5 CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA 1 1 0 1 0 1 1
6 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 0 1 0 0 1 0 1
7 EMPLEADOS DE COMERCIO 0 1 0 0 1 1 3
8 CICLES CLUB LAVALLE 0 1 0 0 1 0 5

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - SEMIFINAL 2023 - Sexta SEXTA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 SP. INDEPENDIENTE R. 3 1 1 0 0 3 2
2 DEP. GODOY CRUZ A.T. 3 1 1 0 0 1 0
3 DEPORTIVO MAIPU 0 1 0 0 1 2 3
4 CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA 0 1 0 0 1 0 1

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA 2023 - Sexta ZONA 2

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 39 16 13 0 3 56 14
2 CICLES CLUB LAVALLE 39 16 13 0 3 38 14
3 CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA 33 15 10 3 2 35 13
4 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 32 16 10 2 4 31 19
5 EMPLEADOS DE COMERCIO 31 16 9 4 3 48 13
6 UNIV. NACIONAL CUYO 27 15 8 3 4 15 11
7 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 24 16 7 3 6 37 18
8 CEMENTISTA 21 15 6 3 6 14 16
9 DEP. ALGARROBAL 20 15 6 2 7 24 22
10 ASOC. EVA PERON 18 15 3 9 3 12 12
11 GUTIERREZ BLANCO 16 14 4 4 6 25 22
12 AT. RIVER PLATE DEL CHALLAO 16 16 5 1 10 17 23
13 CENTRO DEP. RIVADAVIA 15 15 4 3 8 17 17
14 DEP. RODEO DEL MEDIO 15 15 4 3 8 12 25
15 SP. BANFIELD 12 14 3 3 8 13 32
16 DEP LUZURIAGA 7 16 2 1 13 7 44
17 CLUB SOC. Y DEP. FERROVIARIO 0 15 0 0 15 3 89

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA - CUARTOS DE FINAL 2023 - Sexta SEXTA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 0 0 0 0 0 0 0
2 CICLES CLUB LAVALLE 0 0 0 0 0 0 0
3 DEP. GODOY CRUZ A.T. 0 0 0 0 0 0 0
4 DEPORTIVO MAIPU 0 0 0 0 0 0 0
5 SP. INDEPENDIENTE R. 0 0 0 0 0 0 0
6 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 0 0 0 0 0 0 0
7 CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA 0 0 0 0 0 0 0
8 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 0 0 0 0 0 0 0

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA 2023 - Sexta ZONA 1

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEPORTIVO MAIPU 37 15 11 4 0 24 6
2 DEP. GODOY CRUZ A.T. 36 15 11 3 1 34 7
3 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 35 15 11 2 2 32 12
4 SP. INDEPENDIENTE R. 31 15 9 4 2 24 9
5 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 28 15 8 4 3 32 16
6 FUNDACION AMIGOS 24 14 6 6 2 15 6
7 DEP. GUAYMALLEN 22 14 6 4 4 25 19
8 AT. HURACAN L.H. 20 12 6 2 4 19 13
9 LEONARDO MURIALDO 16 14 4 4 6 15 17
10 LUJAN SPORT CLUB 15 15 4 3 8 12 25
11 AT. PALMIRA 13 15 3 4 8 12 30
12 ATL. CLUB SAN MARTIN 12 15 4 0 11 14 20
13 AT. ARGENTINO 11 13 2 5 6 6 13
14 ANDES TALLERES S.C. 8 15 1 5 9 8 25
15 GUTIERREZ SPORT CLUB 8 15 2 2 11 9 37
16 AT. FRAY L. BELTRAN 5 14 0 5 9 5 30

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA - CUARTOS DE FINAL 2023 - Septima SEPTIMA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 0 0 0 0 0 0 0
2 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 0 0 0 0 0 0 0
3 CICLES CLUB LAVALLE 0 0 0 0 0 0 0
4 DEP. GODOY CRUZ A.T. 0 0 0 0 0 0 0
5 EMPLEADOS DE COMERCIO 0 0 0 0 0 0 0
6 AT. FRAY L. BELTRAN 0 0 0 0 0 0 0
7 ACADEMIA CHACRAS AZUL 0 0 0 0 0 0 0
8 CEMENTISTA 0 0 0 0 0 0 0

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA 2023 - Septima ZONA 1

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 35 15 11 2 2 32 13
2 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 29 14 9 2 3 30 9
3 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 28 15 8 4 3 24 12
4 AT. FRAY L. BELTRAN 28 15 8 4 3 18 14
5 DEPORTIVO MAIPU 27 15 7 6 2 20 11
6 SP. INDEPENDIENTE R. 23 15 6 5 4 18 12
7 AT. HURACAN L.H. 19 14 4 7 3 16 12
8 AT. PALMIRA 18 15 4 6 5 12 14
9 DEP. GUAYMALLEN 17 15 5 2 8 20 25
10 GUTIERREZ SPORT CLUB 17 14 5 2 7 13 22
11 ATL. CLUB SAN MARTIN 16 15 4 4 7 13 19
12 AT. ARGENTINO 16 14 4 4 6 8 17
13 FUNDACION AMIGOS 15 15 4 3 8 13 20
14 LEONARDO MURIALDO 11 15 1 8 6 9 15
15 ANDES TALLERES S.C. 10 14 2 4 8 11 25
16 LUJAN SPORT CLUB 9 14 2 3 9 7 24

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - FINAL 2023 - Septima SEPTIMA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ATL. CLUB SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 0
2 CICLES CLUB LAVALLE 0 0 0 0 0 0 0

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - CUARTOS DE FINAL 2023 - Septima SEPTIMA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 CICLES CLUB LAVALLE 3 1 1 0 0 4 0
2 ATL. CLUB SAN MARTIN 3 1 1 0 0 4 1
3 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 3 1 1 0 0 4 2
4 SP. INDEPENDIENTE R. 3 1 1 0 0 1 0
5 EMPLEADOS DE COMERCIO 0 1 0 0 1 0 1
6 CEMENTISTA 0 1 0 0 1 2 4
7 AT. RIVER PLATE DEL CHALLAO 0 1 0 0 1 1 4
8 AT. HURACAN L.H. 0 1 0 0 1 0 4

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - SEMIFINAL 2023 - Septima SEPTIMA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 CICLES CLUB LAVALLE 3 1 1 0 0 2 0
2 ATL. CLUB SAN MARTIN 3 1 1 0 0 0 0
3 SP. INDEPENDIENTE R. 0 0 0 0 0 0 0
4 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 0 1 0 0 1 0 2

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA 2023 - Septima ZONA 2

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 CICLES CLUB LAVALLE 43 17 13 4 0 41 7
2 EMPLEADOS DE COMERCIO 40 18 13 1 4 29 12
3 ACADEMIA CHACRAS AZUL 39 19 11 6 2 51 17
4 CEMENTISTA 39 19 11 6 2 25 15
5 CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA 38 19 11 5 3 36 21
6 AT. RIVER PLATE DEL CHALLAO 31 17 9 4 4 36 21
7 DEP. RODEO DEL MEDIO 30 19 9 3 7 33 23
8 ANDES TALLERES SC B 30 18 8 6 4 24 20
9 CENTRO DEP. RIVADAVIA 29 18 9 2 7 32 24
10 DEP. GUAYMALLEN B 23 18 6 5 7 12 19
11 UNIV. NACIONAL CUYO 22 17 6 4 7 16 16
12 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 21 17 5 6 6 16 14
13 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 20 18 5 5 8 29 37
14 DEP LUZURIAGA 19 19 5 4 10 21 30
15 CLUB SOC. Y DEP. FERROVIARIO 17 19 5 2 12 16 27
16 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 15 18 3 6 9 13 29
17 GUTIERREZ BLANCO 14 17 4 2 11 18 33
18 ASOC. EVA PERON 8 18 0 8 10 9 30
19 SP. BANFIELD 8 16 2 2 12 13 37
20 DEP. ALGARROBAL 8 17 1 5 11 13 51

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - SEMIFINAL 2023 - Octava OCTAVA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 3 1 1 0 0 2 0
2 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 1 1 0 1 0 1 1
3 DEP. GODOY CRUZ A.T. 1 1 0 1 0 1 1
4 SP. INDEPENDIENTE R. 0 1 0 0 1 0 2

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA 2023 - Octava ZONA 2

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. RIVER PLATE DEL CHALLAO 50 18 16 2 0 52 7
2 UNIV. NACIONAL CUYO 43 19 13 4 2 51 14
3 EMPLEADOS DE COMERCIO 43 18 14 1 3 50 15
4 CICLES CLUB LAVALLE 39 18 12 3 3 42 16
5 CEMENTISTA 38 19 11 5 3 32 13
6 DEP. GUAYMALLEN B 36 18 11 3 4 31 19
7 CENTRO DEP. RIVADAVIA 35 18 11 2 5 30 20
8 CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA 29 19 9 2 8 37 28
9 ACADEMIA CHACRAS AZUL 25 18 6 7 5 28 21
10 CLUB SOC. Y DEP. FERROVIARIO 25 18 8 1 9 25 38
11 DEP. RODEO DEL MEDIO 24 19 7 3 9 30 31
12 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 23 19 6 5 8 26 22
13 DEP. ALGARROBAL 20 18 5 5 8 31 26
14 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 20 17 5 5 7 26 27
15 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 14 18 4 2 12 23 43
16 ASOC. EVA PERON 13 18 3 4 11 24 30
17 ANDES TALLERES SC B 12 18 3 3 12 16 39
18 GUTIERREZ BLANCO 9 17 2 3 12 16 55
19 DEP LUZURIAGA 8 19 2 2 15 15 81
20 SP. BANFIELD 5 15 1 2 12 11 51

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA - CUARTOS DE FINAL 2023 - Octava OCTAVA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 0 0 0 0 0 0 0
2 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 0 0 0 0 0 0 0
3 CICLES CLUB LAVALLE 0 0 0 0 0 0 0
4 DEP. GODOY CRUZ A.T. 0 0 0 0 0 0 0
5 DEPORTIVO MAIPU 0 0 0 0 0 0 0
6 EMPLEADOS DE COMERCIO 0 0 0 0 0 0 0
7 UNIV. NACIONAL CUYO 0 0 0 0 0 0 0
8 AT. RIVER PLATE DEL CHALLAO 0 0 0 0 0 0 0

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA 2023 - Octava ZONA 1

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 36 15 11 3 1 35 12
2 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 34 15 10 4 1 32 10
3 DEPORTIVO MAIPU 27 15 7 6 2 17 13
4 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 26 15 7 5 3 29 17
5 SP. INDEPENDIENTE R. 25 15 7 4 4 27 16
6 ATL. CLUB SAN MARTIN 24 14 7 3 4 27 15
7 FUNDACION AMIGOS 23 15 6 5 4 29 20
8 AT. PALMIRA 20 15 5 5 5 18 16
9 DEP. GUAYMALLEN 18 14 5 3 6 15 19
10 ANDES TALLERES S.C. 17 15 5 2 8 14 27
11 AT. HURACAN L.H. 16 14 4 4 6 18 27
12 GUTIERREZ SPORT CLUB 15 14 4 3 7 19 26
13 LUJAN SPORT CLUB 15 14 4 3 7 13 22
14 AT. ARGENTINO 11 13 2 5 6 11 19
15 AT. FRAY L. BELTRAN 7 14 1 4 9 6 27
16 LEONARDO MURIALDO 5 15 1 2 12 9 31

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - FINAL 2023 - Octava OCTAVA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 0 0 0 0 0 0 0
2 DEP. GODOY CRUZ A.T. 0 0 0 0 0 0 0

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - CUARTOS DE FINAL 2023 - Octava OCTAVA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 3 1 1 0 0 4 0
2 SP. INDEPENDIENTE R. 3 1 1 0 0 2 0
3 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 3 1 1 0 0 3 2
4 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 3 1 1 0 0 1 0
5 AT. RIVER PLATE DEL CHALLAO 0 1 0 0 1 2 3
6 EMPLEADOS DE COMERCIO 0 1 0 0 1 0 1
7 UNIV. NACIONAL CUYO 0 1 0 0 1 0 2
8 CICLES CLUB LAVALLE 0 1 0 0 1 0 4

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - FINAL 2023 - Novena NOVENA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 3 1 1 0 0 2 0
2 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 0 1 0 0 1 0 2

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - CUARTOS DE FINAL 2023 - Novena NOVENA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 3 1 1 0 0 4 0
2 DEP. GODOY CRUZ A.T. 3 1 1 0 0 3 1
3 DEP. ALGARROBAL 1 1 0 1 0 1 1
4 SP. INDEPENDIENTE R. 1 1 0 1 0 1 1
5 DEPORTIVO MAIPU 1 1 0 1 0 0 0
6 ASOC. EVA PERON 1 1 0 1 0 0 0
7 EMPLEADOS DE COMERCIO 0 1 0 0 1 1 3
8 CICLES CLUB LAVALLE 0 1 0 0 1 0 4

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO APERTURA - SEMIFINAL 2023 - Novena NOVENA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 3 1 1 0 0 3 0
2 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 3 1 1 0 0 3 1
3 DEP. ALGARROBAL 0 1 0 0 1 1 3
4 ASOC. EVA PERON 0 1 0 0 1 0 3

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA 2023 - Novena ZONA 2

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. RIVER PLATE DEL CHALLAO 39 19 11 6 2 40 11
2 CICLES CLUB LAVALLE 39 18 12 3 3 43 15
3 EMPLEADOS DE COMERCIO 38 18 11 5 2 46 16
4 CEMENTISTA 38 19 12 2 5 47 21
5 DEP. GUAYMALLEN B 38 19 12 2 5 37 19
6 UNIV. NACIONAL CUYO 34 18 10 4 4 41 22
7 CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA 31 19 9 4 6 35 21
8 ASOC. EVA PERON 31 19 8 7 4 34 23
9 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 30 19 9 3 7 34 26
10 DEP. ALGARROBAL 30 18 9 3 6 32 26
11 ANDES TALLERES SC B 29 18 8 5 5 17 14
12 DEP. RODEO DEL MEDIO 27 19 8 3 8 34 33
13 ACADEMIA CHACRAS AZUL 25 18 7 4 7 24 17
14 DEP LUZURIAGA 25 19 7 4 8 24 20
15 CENTRO DEP. RIVADAVIA 23 18 6 5 7 32 31
16 CLUB SOC. Y DEP. FERROVIARIO 10 18 3 1 14 19 63
17 GUTIERREZ BLANCO 9 16 2 3 11 10 53
18 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 7 19 1 4 14 18 42
19 SP. BANFIELD 6 15 2 0 13 11 43
20 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 3 17 1 0 16 14 76

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA - CUARTOS DE FINAL 2023 - Novena NOVENA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0
2 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 0 0 0 0 0 0 0
3 CICLES CLUB LAVALLE 0 0 0 0 0 0 0
4 DEP. GODOY CRUZ A.T. 0 0 0 0 0 0 0
5 EMPLEADOS DE COMERCIO 0 0 0 0 0 0 0
6 SP. INDEPENDIENTE R. 0 0 0 0 0 0 0
7 AT. RIVER PLATE DEL CHALLAO 0 0 0 0 0 0 0
8 CEMENTISTA 0 0 0 0 0 0 0

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA 2023 - Novena ZONA 1

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 37 15 11 4 0 31 8
2 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 35 15 11 2 2 43 12
3 AT. ARGENTINO 34 15 10 4 1 34 10
4 SP. INDEPENDIENTE R. 29 15 9 2 4 26 14
5 DEPORTIVO MAIPU 29 15 8 5 2 25 14
6 ANDES TALLERES S.C. 26 15 8 2 5 34 26
7 LEONARDO MURIALDO 24 15 7 3 5 25 19
8 DEP. GUAYMALLEN 24 15 7 3 5 24 21
9 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 23 15 7 2 6 24 17
10 ATL. CLUB SAN MARTIN 17 15 4 5 6 30 27
11 AT. HURACAN L.H. 16 14 5 1 8 18 18
12 AT. PALMIRA 14 15 3 5 7 12 26
13 FUNDACION AMIGOS 10 15 3 1 11 16 28
14 AT. FRAY L. BELTRAN 10 15 3 1 11 10 53
15 GUTIERREZ SPORT CLUB 4 14 1 1 12 8 36
16 LUJAN SPORT CLUB 2 15 0 2 13 8 39

Torneo: 1 - FUTSAL - Torneo Oficial FUTSAL AFA 2023 - MASCULINO SUB17 FUTSAL Preliminar

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
