Torneo: 2 - ANUAL - TORNEO ANIVERSARIO FINALES 2025 - Quinta COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 6 3 2 0 1 12 4
2 DEPORTIVO MAIPU 4 2 1 1 0 5 3
3 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 4 2 1 1 0 4 2
4 SP. INDEPENDIENTE R. 3 3 1 0 2 3 9
5 ATL. CLUB SAN MARTIN 1 1 0 1 0 2 2
6 FUNDACION AMIGOS 1 1 0 1 0 1 1
7 ANDES TALLERES S.C. 0 1 0 0 1 0 1
8 EMPLEADOS DE COMERCIO 0 1 0 0 1 0 5

Torneo: 2 - ANUAL - TORNEO ANIVERSARIO FINALES 2025 - Quinta COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. PALMIRA 9 3 3 0 0 10 0
2 CICLES CLUB LAVALLE 6 3 2 0 1 7 4
3 DEP LUZURIAGA 3 1 1 0 0 5 1
4 GUTIERREZ SPORT CLUB 1 1 0 1 0 2 2
5 CENTRO DEP. RIVADAVIA 1 2 0 1 1 2 8
6 Escuela Oficial River Plate 0 1 0 0 1 1 3
7 LUJAN SPORT CLUB 0 1 0 0 1 0 2
8 DEP. RODEO DEL MEDIO 0 2 0 0 2 2 9

Torneo: 2 - ANUAL - TONEO APERTURA 2026 - Quinta COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 22 9 7 1 1 30 11
2 AT. ARGENTINO 21 9 7 0 2 21 5
3 FUNDACION AMIGOS 19 10 6 1 3 25 19
4 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 19 11 6 1 4 18 17
5 SP. INDEPENDIENTE R. 18 8 6 0 2 16 7
6 DEP. GUAYMALLEN 18 11 6 0 5 24 19
7 GUTIERREZ SPORT CLUB 16 9 5 1 3 14 11
8 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 12 9 4 0 5 14 13
9 DEPORTIVO MAIPU 12 10 4 0 6 11 15
10 LUJAN SPORT CLUB 12 9 4 0 5 12 22
11 UNIV. NACIONAL CUYO 11 9 3 2 4 10 13
12 CICLES CLUB LAVALLE 10 8 3 1 4 13 14
13 AT. HURACAN L.H. 10 8 3 1 4 8 10
14 LEONARDO MURIALDO 9 9 3 0 6 12 14
15 ATL. CLUB SAN MARTIN 9 9 3 0 6 8 15
16 DEP. RODEO DEL MEDIO 0 10 0 0 10 6 39

Torneo: 2 - ANUAL - TORNEO APERTURA 2026 - Quinta COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ANDES TALLERES S.C. 22 8 7 1 0 33 5
2 CENTRO DEP. RIVADAVIA 21 9 6 3 0 22 8
3 ASOC. EVA PERON 19 8 6 1 1 17 5
4 EMPLEADOS DE COMERCIO 18 9 6 0 3 21 7
5 AT. PALMIRA 14 9 4 2 3 20 16
6 AT. FRAY L. BELTRAN 12 9 4 0 5 14 15
7 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 11 9 3 2 4 16 12
8 DEP LUZURIAGA 10 7 3 1 3 10 13
9 GUTIERREZ SPORT CLUB 7 8 2 1 5 10 19
10 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 6 9 2 0 7 7 33
11 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 3 6 1 0 5 4 18
12 Escuela Oficial River Plate 1 7 0 1 6 7 25
13 ATL. CLUB SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 0
14 AT. ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0
15 DEP. MAIPU B 0 0 0 0 0 0 0
16 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 0 0 0 0 0 0 0
17 AT. HURACAN L.H. 0 0 0 0 0 0 0
18 DEP. RODEO DEL MEDIO 0 0 0 0 0 0 0
19 FUNDACION AMIGOS 0 0 0 0 0 0 0
20 LUJAN SPORT CLUB 0 0 0 0 0 0 0
21 DEP. GODOY CRUZ A.T. 0 0 0 0 0 0 0
22 UNIV. NACIONAL CUYO 0 0 0 0 0 0 0
23 SP. INDEPENDIENTE R. 0 0 0 0 0 0 0
24 LEONARDO MURIALDO 0 0 0 0 0 0 0
25 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 0 0 0 0 0 0 0
26 CICLES CLUB LAVALLE 0 0 0 0 0 0 0
27 DEPORTIVO MAIPU 0 0 0 0 0 0 0
28 DEP. GUAYMALLEN 0 0 0 0 0 0 0
29 MUNICIPALIDAD de GODOY CRUZ 0 2 0 0 2 0 5

Torneo: 3 - ANUAL - TORNEO ANIVERSARIO FINALES 2025 - Sexta COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 9 3 3 0 0 15 5
2 SP. INDEPENDIENTE R. 6 3 2 0 1 8 5
3 FUNDACION AMIGOS 3 1 1 0 0 2 0
4 DEPORTIVO MAIPU 3 2 1 0 1 4 3
5 ANDES TALLERES S.C. 0 1 0 0 1 1 3
6 ATL. CLUB SAN MARTIN 0 1 0 0 1 0 3
7 EMPLEADOS DE COMERCIO 0 1 0 0 1 1 5
8 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 0 2 0 0 2 2 9

Torneo: 3 - ANUAL - TORNEO ANIVERSARIO FINALES 2025 - Sexta COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. PALMIRA 9 3 3 0 0 6 3
2 DEP. RODEO DEL MEDIO 6 2 2 0 0 5 1
3 CICLES CLUB LAVALLE 3 3 1 0 2 3 3
4 GUTIERREZ SPORT CLUB 1 1 0 1 0 1 1
5 CENTRO DEP. RIVADAVIA 1 2 0 1 1 2 3
6 LUJAN SPORT CLUB 0 1 0 0 1 1 2
7 Escuela Oficial River Plate 0 1 0 0 1 0 2
8 DEP LUZURIAGA 0 1 0 0 1 1 4

Torneo: 3 - ANUAL - TONEO APERTURA 2026 - Sexta COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 26 10 8 2 0 25 2
2 DEP. GODOY CRUZ A.T. 25 11 8 1 2 40 10
3 ATL. CLUB SAN MARTIN 18 10 5 3 2 16 10
4 LUJAN SPORT CLUB 15 10 4 3 3 17 13
5 DEP. GUAYMALLEN 15 10 4 3 3 12 18
6 CICLES CLUB LAVALLE 14 10 4 2 4 19 15
7 SP. INDEPENDIENTE R. 14 10 4 2 4 17 13
8 DEPORTIVO MAIPU 14 9 4 2 3 10 6
9 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 13 10 4 1 5 13 9
10 UNIV. NACIONAL CUYO 13 10 4 1 5 16 13
11 AT. HURACAN L.H. 12 10 4 0 6 9 14
12 LEONARDO MURIALDO 12 10 4 0 6 11 22
13 FUNDACION AMIGOS 11 9 3 2 4 13 12
14 GUTIERREZ SPORT CLUB 11 10 3 2 5 8 18
15 AT. ARGENTINO 10 9 3 1 5 13 16
16 DEP. RODEO DEL MEDIO 1 10 0 1 9 7 55

Torneo: 3 - ANUAL - TONEO APERTURA 2026 - Sexta COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. PALMIRA 21 9 6 3 0 22 6
2 ASOC. EVA PERON 19 9 6 1 2 26 8
3 EMPLEADOS DE COMERCIO 17 9 5 2 2 27 11
4 ANDES TALLERES S.C. 17 9 5 2 2 17 4
5 GUTIERREZ SPORT CLUB 13 8 4 1 3 13 14
6 CENTRO DEP. RIVADAVIA 11 8 3 2 3 15 13
7 AT. FRAY L. BELTRAN 10 7 3 1 3 14 9
8 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 9 8 3 0 5 5 10
9 DEP LUZURIAGA 8 5 2 2 1 10 4
10 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 6 7 2 0 5 13 21
11 Escuela Oficial River Plate 6 9 2 0 7 13 23
12 DEP. MAIPU B 0 0 0 0 0 0 0
13 MUNICIPALIDAD de GODOY CRUZ 0 2 0 0 2 0 9
14 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 0 6 0 0 6 4 47

Torneo: 4 - ANUAL - TORNEO ANIVERSARIO FINALES 2025 - Septima COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 7 3 2 1 0 4 0
2 SP. INDEPENDIENTE R. 6 3 2 0 1 5 3
3 FUNDACION AMIGOS 3 1 1 0 0 3 1
4 DEPORTIVO MAIPU 3 2 1 0 1 3 3
5 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 1 2 0 1 1 1 3
6 ANDES TALLERES S.C. 0 1 0 0 1 1 2
7 ATL. CLUB SAN MARTIN 0 1 0 0 1 0 2
8 EMPLEADOS DE COMERCIO 0 1 0 0 1 0 3

Torneo: 4 - ANUAL - TORNEO ANIVERSARIO FINALES 2025 - Septima COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 CICLES CLUB LAVALLE 9 3 3 0 0 8 1
2 AT. PALMIRA 4 3 1 1 1 3 4
3 GUTIERREZ SPORT CLUB 3 1 1 0 0 6 0
4 LUJAN SPORT CLUB 1 1 0 1 0 1 1
5 DEP LUZURIAGA 1 1 0 1 0 0 0
6 DEP. RODEO DEL MEDIO 1 2 0 1 1 1 2
7 Escuela Oficial River Plate 0 1 0 0 1 0 3
8 CENTRO DEP. RIVADAVIA 0 2 0 0 2 0 8

Torneo: 4 - ANUAL - TONEO APERTURA 2026 - Septima COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 30 10 10 0 0 29 4
2 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 21 11 6 3 2 21 8
3 ATL. CLUB SAN MARTIN 21 10 6 3 1 18 9
4 SP. INDEPENDIENTE R. 18 10 5 3 2 22 9
5 UNIV. NACIONAL CUYO 15 10 4 3 3 11 12
6 LUJAN SPORT CLUB 13 10 3 4 3 12 18
7 DEPORTIVO MAIPU 12 9 3 3 3 16 9
8 AT. HURACAN L.H. 12 8 4 0 4 17 11
9 FUNDACION AMIGOS 12 10 3 3 4 19 16
10 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 11 8 3 2 3 14 7
11 DEP. GUAYMALLEN 9 9 2 3 4 6 10
12 DEP. RODEO DEL MEDIO 9 9 2 3 4 4 24
13 GUTIERREZ SPORT CLUB 8 8 1 5 2 10 11
14 CICLES CLUB LAVALLE 5 8 1 2 5 8 16
15 AT. ARGENTINO 5 9 1 2 6 7 22
16 LEONARDO MURIALDO 2 9 0 2 7 5 31
17 ACADEMIA CHACRAS AZUL 0 1 0 0 1 1 3

Torneo: 4 - ANUAL - TONEO APERTURA 2026 - Septima COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 EMPLEADOS DE COMERCIO 25 9 8 1 0 22 8
2 AT. FRAY L. BELTRAN 19 9 6 1 2 17 9
3 ASOC. EVA PERON 17 9 5 2 2 19 9
4 ANDES TALLERES S.C. 14 9 4 2 3 18 9
5 AT. PALMIRA 14 10 3 5 2 10 7
6 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 12 8 4 0 4 12 10
7 DEP LUZURIAGA 10 6 3 1 2 11 11
8 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 10 10 2 4 4 11 17
9 CENTRO DEP. RIVADAVIA 8 9 2 2 5 8 19
10 Escuela Oficial River Plate 2 6 0 2 4 2 8
11 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 2 6 0 2 4 3 14
12 GUTIERREZ SPORT CLUB 1 5 0 1 4 4 13
13 DEP. MAIPU B 0 0 0 0 0 0 0
14 MUNICIPALIDAD de GODOY CRUZ 0 1 0 0 1 0 3

Torneo: 5 - ANUAL - TORNEO ANIVERSARIO FINALES 2025 - Octava COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 CICLES CLUB LAVALLE 7 3 2 1 0 10 2
2 DEP. RODEO DEL MEDIO 4 2 1 1 0 3 1
3 CENTRO DEP. RIVADAVIA 4 2 1 1 0 2 1
4 LUJAN SPORT CLUB 3 1 1 0 0 4 2
5 AT. PALMIRA 1 3 0 1 2 4 8
6 GUTIERREZ SPORT CLUB 0 1 0 0 1 0 1
7 DEP LUZURIAGA 0 1 0 0 1 0 2
8 Escuela Oficial River Plate 0 1 0 0 1 0 6

Torneo: 5 - ANUAL - TORNEO ANIVERSARIO FINALES 2025 - Octava COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEPORTIVO MAIPU 6 2 2 0 0 4 2
2 SP. INDEPENDIENTE R. 3 2 1 0 1 8 4
3 DEP. GODOY CRUZ A.T. 3 1 1 0 0 5 1
4 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 3 1 1 0 0 2 1
5 FUNDACION AMIGOS 0 1 0 0 1 1 2
6 ATL. CLUB SAN MARTIN 0 1 0 0 1 0 1
7 EMPLEADOS DE COMERCIO 0 1 0 0 1 1 5
8 ANDES TALLERES S.C. 0 1 0 0 1 1 6

Torneo: 5 - ANUAL - TONEO APERTURA 2026 - Octava COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 28 11 9 1 1 19 6
2 DEPORTIVO MAIPU 25 9 8 1 0 25 5
3 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 20 8 6 2 0 18 3
4 CICLES CLUB LAVALLE 19 10 6 1 3 15 13
5 SP. INDEPENDIENTE R. 17 11 5 2 4 20 10
6 FUNDACION AMIGOS 16 8 5 1 2 13 5
7 DEP. GUAYMALLEN 14 8 4 2 2 17 8
8 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 11 8 3 2 3 17 11
9 GUTIERREZ SPORT CLUB 11 10 3 2 5 11 18
10 LUJAN SPORT CLUB 9 9 1 6 2 9 9
11 AT. HURACAN L.H. 9 10 2 3 5 8 16
12 DEP. RODEO DEL MEDIO 9 10 2 3 5 8 19
13 AT. ARGENTINO 7 9 2 1 6 6 14
14 LEONARDO MURIALDO 6 9 1 3 5 5 17
15 ATL. CLUB SAN MARTIN 4 10 0 4 6 2 20
16 UNIV. NACIONAL CUYO 3 11 0 3 8 5 24

Torneo: 5 - ANUAL - TONEO APERTURA 2026 - Octava COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ASOC. EVA PERON 15 8 4 3 1 12 7
2 Escuela Oficial River Plate 13 7 4 1 2 10 5
3 DEP. MAIPU B 12 6 4 0 2 14 6
4 ANDES TALLERES S.C. 12 7 3 3 1 11 8
5 AT. FRAY L. BELTRAN 11 8 2 5 1 18 16
6 CENTRO DEP. RIVADAVIA 10 7 3 1 3 15 12
7 AT. PALMIRA 10 8 3 1 4 5 10
8 EMPLEADOS DE COMERCIO 9 6 3 0 3 8 6
9 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 8 6 2 2 2 7 6
10 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 3 8 0 3 5 3 15
11 DEP LUZURIAGA 3 7 0 3 4 2 14
12 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 0 0 0 0 0 0 0
13 DEPORTIVO MAIPU 0 0 0 0 0 0 0
14 GUTIERREZ SPORT CLUB 0 0 0 0 0 0 0
15 MUNICIPALIDAD de GODOY CRUZ 0 0 0 0 0 0 0

Torneo: 6 - ANUAL - TORNEO ANIVERSARIO FINALES 2025 - Novena COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEPORTIVO MAIPU 4 2 1 1 0 3 1
2 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 3 1 1 0 0 6 1
3 DEP. GODOY CRUZ A.T. 3 1 1 0 0 3 0
4 ANDES TALLERES S.C. 3 1 1 0 0 2 1
5 SP. INDEPENDIENTE R. 1 2 0 1 1 2 3
6 DEP. GODOY CRUZ A.T. 0 0 0 0 0 0 0
7 ATL. CLUB SAN MARTIN 0 1 0 0 1 0 2
8 EMPLEADOS DE COMERCIO 0 1 0 0 1 0 3
9 FUNDACION AMIGOS 0 1 0 0 1 1 6

Torneo: 6 - ANUAL - TORNEO ANIVERSARIO FINALES 2025 - Novena COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 CENTRO DEP. RIVADAVIA 6 2 2 0 0 7 2
2 DEP. RODEO DEL MEDIO 4 2 1 1 0 4 2
3 CICLES CLUB LAVALLE 4 3 1 1 1 2 3
4 AT. PALMIRA 3 3 1 0 2 6 4
5 DEP LUZURIAGA 1 1 0 1 0 1 1
6 Escuela Oficial River Plate 1 1 0 1 0 0 0
7 GUTIERREZ SPORT CLUB 0 1 0 0 1 1 5
8 LUJAN SPORT CLUB 0 1 0 0 1 1 5

Torneo: 6 - ANUAL - TONEO APERTURA 2026 - Novena COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEPORTIVO MAIPU 20 9 6 2 1 33 10
2 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 19 8 6 1 1 24 6
3 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 19 9 6 1 2 20 10
4 FUNDACION AMIGOS 19 11 5 4 2 19 12
5 DEP. GODOY CRUZ A.T. 19 9 6 1 2 12 7
6 SP. INDEPENDIENTE R. 17 10 5 2 3 17 11
7 AT. HURACAN L.H. 14 9 4 2 3 11 7
8 DEP. RODEO DEL MEDIO 14 10 4 2 4 9 12
9 CICLES CLUB LAVALLE 13 9 3 4 2 15 15
10 DEP. GUAYMALLEN 10 7 3 1 3 9 10
11 LEONARDO MURIALDO 10 9 3 1 5 6 18
12 AT. ARGENTINO 9 10 2 3 5 9 19
13 UNIV. NACIONAL CUYO 8 9 2 2 5 13 15
14 GUTIERREZ SPORT CLUB 6 9 1 3 5 6 16
15 ATL. CLUB SAN MARTIN 6 11 2 0 9 12 32
16 LUJAN SPORT CLUB 3 9 0 3 6 8 23

Torneo: 6 - ANUAL - TONEO APERTURA 2026 - Novena COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ASOC. EVA PERON 24 8 8 0 0 29 2
2 EMPLEADOS DE COMERCIO 19 9 6 1 2 9 6
3 DEP. MAIPU B 18 6 6 0 0 28 4
4 AT. PALMIRA 18 9 6 0 3 18 8
5 AT. FRAY L. BELTRAN 16 7 5 1 1 14 2
6 ANDES TALLERES S.C. 13 7 4 1 2 12 9
7 Escuela Oficial River Plate 7 7 2 1 4 6 11
8 CENTRO DEP. RIVADAVIA 3 7 1 0 6 5 19
9 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 2 8 0 2 6 3 15
10 DEP LUZURIAGA 2 7 0 2 5 5 18
11 GUTIERREZ SPORT CLUB 0 0 0 0 0 0 0
12 MUNICIPALIDAD de GODOY CRUZ 0 0 0 0 0 0 0
13 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 0 0 0 0 0 0 0
14 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 0 6 0 0 6 1 36

Torneo: 7 - ANUAL - TORNEO ANIVERSARIO FINALES 2025 - DECIMA COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 SP. INDEPENDIENTE R. 6 3 2 0 1 14 2
2 DEP. GODOY CRUZ A.T. 6 2 2 0 0 11 0
3 FUNDACION AMIGOS 3 1 1 0 0 1 0
4 DEPORTIVO MAIPU 3 2 1 0 1 2 5
5 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 0 1 0 0 1 0 1
6 ATL. CLUB SAN MARTIN 0 1 0 0 1 0 1
7 ANDES TALLERES S.C. 0 1 0 0 1 0 9
8 EMPLEADOS DE COMERCIO 0 1 0 0 1 0 10

Torneo: 7 - ANUAL - TORNEO ANIVERSARIO FINALES 2025 - DECIMA COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. PALMIRA 7 3 2 1 0 8 2
2 DEP. RODEO DEL MEDIO 6 2 2 0 0 9 0
3 Escuela Oficial River Plate 3 1 1 0 0 3 0
4 CENTRO DEP. RIVADAVIA 2 2 0 2 0 2 2
5 GUTIERREZ SPORT CLUB 1 1 0 1 0 1 1
6 LUJAN SPORT CLUB 0 1 0 0 1 0 4
7 DEP LUZURIAGA 0 1 0 0 1 0 5
8 CICLES CLUB LAVALLE 0 3 0 0 3 1 10

Torneo: 7 - ANUAL - TONEO APERTURA 2026 - DECIMA COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 SP. INDEPENDIENTE R. 24 11 7 3 1 23 8
2 DEP. GODOY CRUZ A.T. 23 10 7 2 1 25 7
3 FUNDACION AMIGOS 21 10 7 0 3 25 11
4 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 19 8 6 1 1 20 6
5 LEONARDO MURIALDO 18 9 5 3 1 12 11
6 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 15 10 4 3 3 17 13
7 AT. ARGENTINO 14 9 4 2 3 12 15
8 DEP. GUAYMALLEN 12 7 4 0 3 12 12
9 GUTIERREZ SPORT CLUB 12 10 3 3 4 8 12
10 CICLES CLUB LAVALLE 11 9 3 2 4 18 16
11 DEPORTIVO MAIPU 8 7 2 2 3 13 12
12 LUJAN SPORT CLUB 8 9 2 2 5 15 22
13 ATL. CLUB SAN MARTIN 8 10 2 2 6 12 21
14 DEP. RODEO DEL MEDIO 7 11 1 4 6 8 20
15 UNIV. NACIONAL CUYO 6 11 1 3 7 5 25
16 AT. HURACAN L.H. 0 7 0 0 7 4 18

Torneo: 7 - ANUAL - TONEO APERTURA 2026 - DECIMA COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ASOC. EVA PERON 22 8 7 1 0 42 4
2 DEP. MAIPU B 18 6 6 0 0 32 3
3 AT. PALMIRA 18 9 6 0 3 33 11
4 ANDES TALLERES S.C. 17 8 5 2 1 35 7
5 AT. FRAY L. BELTRAN 15 7 5 0 2 25 12
6 CENTRO DEP. RIVADAVIA 13 7 4 1 2 27 18
7 EMPLEADOS DE COMERCIO 6 7 2 0 5 20 22
8 DEP LUZURIAGA 4 7 1 1 5 5 32
9 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 4 7 1 1 5 3 46
10 GUTIERREZ SPORT CLUB 0 0 0 0 0 0 0
11 MUNICIPALIDAD de GODOY CRUZ 0 0 0 0 0 0 0
12 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 0 0 0 0 0 0 0
13 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 0 7 0 0 7 2 30
14 Escuela Oficial River Plate 0 7 0 0 7 0 39