Torneo: 2 - ANUAL - TORNEO ANUAL 2025 - Quinta COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. HURACAN L.H. 19 8 6 1 1 25 7
2 DEPORTIVO MAIPU 19 8 6 1 1 18 7
3 DEP. GODOY CRUZ A.T. 17 7 5 2 0 23 5
4 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 15 7 4 3 0 22 6
5 SP. INDEPENDIENTE R. 15 8 5 0 3 24 11
6 ATL. CLUB SAN MARTIN 15 8 4 3 1 13 8
7 LEONARDO MURIALDO 11 7 3 2 2 7 7
8 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 10 8 3 1 4 17 11
9 FUNDACION AMIGOS 10 6 3 1 2 12 7
10 ASOC. EVA PERON 9 7 3 0 4 17 23
11 DEP. GUAYMALLEN 8 7 2 2 3 8 12
12 UNIV. NACIONAL CUYO 7 7 2 1 4 7 11
13 CICLES CLUB LAVALLE 6 8 1 3 4 11 20
14 AT. PALMIRA 3 6 1 0 5 5 15
15 LUJAN SPORT CLUB 1 8 0 1 7 3 29
16 DEP. RODEO DEL MEDIO 0 7 0 0 7 2 35

Torneo: 2 - ANUAL - TORNEO ANUAL 2025 - Quinta COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 EMPLEADOS DE COMERCIO 19 7 6 1 0 18 3
2 AT. ARGENTINO 18 6 6 0 0 17 3
3 GUTIERREZ SPORT CLUB 18 6 6 0 0 14 4
4 AT. FRAY L. BELTRAN 15 5 5 0 0 13 3
5 ANDES TALLERES S.C. 9 6 3 0 3 17 6
6 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 6 5 2 0 3 5 6
7 CENTRO DEP. RIVADAVIA 6 6 2 0 4 8 15
8 DEP. ALGARROBAL 4 6 1 1 4 6 10
9 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 4 5 1 1 3 3 10
10 DEP LUZURIAGA 4 7 1 1 5 8 21
11 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 0 2 0 0 2 1 8
12 DEP. PLATENSE SJ 0 6 0 0 6 4 17

Torneo: 3 - ANUAL - TORNEO ANUAL 2025 - Sexta COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 22 8 7 1 0 22 4
2 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 20 8 6 2 0 30 3
3 SP. INDEPENDIENTE R. 17 8 5 2 1 21 7
4 DEPORTIVO MAIPU 17 8 5 2 1 13 9
5 AT. HURACAN L.H. 16 8 5 1 2 15 8
6 ATL. CLUB SAN MARTIN 16 8 5 1 2 14 9
7 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 16 9 5 1 3 10 6
8 FUNDACION AMIGOS 10 8 2 4 2 9 9
9 ASOC. EVA PERON 8 8 2 2 4 14 15
10 LUJAN SPORT CLUB 8 8 2 2 4 7 16
11 DEP. RODEO DEL MEDIO 7 7 2 1 4 6 17
12 AT. PALMIRA 6 7 1 3 3 9 16
13 CICLES CLUB LAVALLE 5 8 1 2 5 11 27
14 DEP. GUAYMALLEN 4 7 0 4 3 7 14
15 UNIV. NACIONAL CUYO 4 8 1 1 6 4 18
16 LEONARDO MURIALDO 1 8 0 1 7 3 17

Torneo: 3 - ANUAL - TORNEO ANUAL 2025 - Sexta COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 EMPLEADOS DE COMERCIO 21 7 7 0 0 31 4
2 ANDES TALLERES S.C. 21 7 7 0 0 28 2
3 GUTIERREZ SPORT CLUB 13 7 4 1 2 17 9
4 DEP. ALGARROBAL 11 6 3 2 1 13 8
5 AT. ARGENTINO 8 6 2 2 2 6 9
6 CENTRO DEP. RIVADAVIA 7 7 2 1 4 13 15
7 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 4 5 1 1 3 5 5
8 AT. FRAY L. BELTRAN 4 4 1 1 2 6 10
9 DEP LUZURIAGA 4 7 1 1 5 8 19
10 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 4 5 1 1 3 4 16
11 DEP. PLATENSE SJ 4 6 1 1 4 8 21
12 DEP. GUAYMALLEN 0 0 0 0 0 0 0
13 DEP. LUZURIAGA B 0 0 0 0 0 0 0
14 DEP. RODEO DEL MEDIO 0 0 0 0 0 0 0
15 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 0 2 0 0 2 2 10

Torneo: 4 - ANUAL - TORNEO ANUAL 2025 - Septima COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 23 7 8 -1 0 31 4
2 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 21 8 7 0 1 27 4
3 DEPORTIVO MAIPU 20 8 6 2 0 18 7
4 ATL. CLUB SAN MARTIN 19 8 6 1 1 13 5
5 FUNDACION AMIGOS 16 8 5 1 2 17 12
6 SP. INDEPENDIENTE R. 15 8 5 0 3 27 8
7 LEONARDO MURIALDO 12 8 4 0 4 11 18
8 AT. HURACAN L.H. 11 8 3 2 3 10 9
9 ASOC. EVA PERON 10 8 3 1 4 16 17
10 UNIV. NACIONAL CUYO 9 8 3 0 5 11 20
11 AT. PALMIRA 7 7 2 1 4 12 15
12 CICLES CLUB LAVALLE 7 8 2 1 5 12 18
13 DEP. GUAYMALLEN 6 8 2 0 6 10 22
14 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 5 8 1 2 5 8 16
15 DEP. RODEO DEL MEDIO 1 7 0 1 6 4 25
16 LUJAN SPORT CLUB 0 8 0 0 8 4 31

Torneo: 4 - ANUAL - TORNEO ANUAL 2025 - Septima COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. FRAY L. BELTRAN 15 5 5 0 0 16 3
2 EMPLEADOS DE COMERCIO 13 6 4 1 1 17 6
3 AT. ARGENTINO 12 6 4 0 2 18 9
4 ANDES TALLERES S.C. 12 5 4 0 1 9 6
5 GUTIERREZ SPORT CLUB 11 6 3 2 1 14 2
6 DEP LUZURIAGA 9 7 2 3 2 9 9
7 DEP. ALGARROBAL 7 6 2 1 3 7 17
8 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 4 2 1 1 0 5 1
9 MUNICIPALIDAD de GODOY CRUZ 3 1 1 0 0 2 0
10 CENTRO DEP. RIVADAVIA 3 7 0 3 4 7 13
11 DEP. PLATENSE SJ 3 5 1 0 4 2 9
12 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 3 5 1 0 4 7 17
13 DEP. GUAYMALLEN 0 0 0 0 0 0 0
14 FUNDACION GODOY CRUZ A.T. 0 0 0 0 0 0 0
15 DEP. RODEO DEL MEDIO 0 0 0 0 0 0 0
16 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 0 5 0 0 5 0 16

Torneo: 5 - ANUAL - TORNEO ANUAL 2025 - Octava COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 33 10 11 0 -1 52 5
2 DEP. GODOY CRUZ A.T. 24 8 8 0 0 50 8
3 SP. INDEPENDIENTE R. 24 8 8 0 0 23 5
4 ATL. CLUB SAN MARTIN 19 9 6 1 2 25 16
5 DEPORTIVO MAIPU 16 8 5 1 2 14 6
6 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 16 7 5 1 1 12 7
7 UNIV. NACIONAL CUYO 7 8 2 1 5 10 10
8 AT. HURACAN L.H. 7 7 2 1 4 10 11
9 FUNDACION AMIGOS 7 9 2 1 6 13 19
10 DEP. GUAYMALLEN 7 8 2 1 5 7 21
11 CICLES CLUB LAVALLE 5 7 1 2 4 10 18
12 LUJAN SPORT CLUB 5 8 1 2 5 5 31
13 DEP. RODEO DEL MEDIO 4 6 1 1 4 4 12
14 ASOC. EVA PERON 2 7 0 2 5 7 26
15 LEONARDO MURIALDO 2 8 0 2 6 -4 28
16 MUNICIPALIDAD de LAVALLE B 1 1 0 1 0 1 1
17 AT. PALMIRA 1 7 0 1 6 3 18
18 SP. INDENDIDNETE R. B 0 0 0 0 0 0 0

Torneo: 5 - ANUAL - TORNEO ANUAL 2025 - Octava COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ANDES TALLERES S.C. 19 7 6 1 0 22 3
2 EMPLEADOS DE COMERCIO 17 7 5 2 0 17 5
3 GUTIERREZ SPORT CLUB 15 7 5 0 2 25 13
4 AT. ARGENTINO 15 6 5 0 1 14 5
5 AT. FRAY L. BELTRAN 12 5 4 0 1 10 3
6 CENTRO DEP. RIVADAVIA 10 7 3 1 3 19 13
7 DEP LUZURIAGA 5 6 1 2 3 7 11
8 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 5 7 1 2 4 4 15
9 DEP. ALGARROBAL 4 6 1 1 4 12 18
10 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 3 7 0 3 4 6 15
11 DEP. GUAYMALLEN B 1 3 0 1 2 2 8
12 DEP. GUAYMALLEN 1 2 0 1 1 1 7
13 DEP. RODEO DEL MEDIO 0 0 0 0 0 0 0
14 DEP. PLATENSE SJ 0 1 0 0 1 2 6
15 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 0 3 0 0 3 2 15

Torneo: 6 - ANUAL - TORNEO ANUAL 2025 - Novena COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. GODOY CRUZ A.T. 21 7 7 0 0 28 0
2 DEPORTIVO MAIPU 20 8 6 2 0 31 4
3 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 19 8 6 1 1 28 8
4 DEP. GUAYMALLEN 17 8 5 2 1 22 11
5 FUNDACION AMIGOS 16 8 5 1 2 18 10
6 ATL. CLUB SAN MARTIN 13 9 4 1 4 17 14
7 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 13 7 4 1 2 11 9
8 AT. HURACAN L.H. 13 8 4 1 3 9 12
9 SP. INDEPENDIENTE R. 12 8 3 3 2 18 10
10 LEONARDO MURIALDO 7 8 2 1 5 12 26
11 UNIV. NACIONAL CUYO 7 8 2 1 5 8 24
12 CICLES CLUB LAVALLE 6 7 2 0 5 9 26
13 LUJAN SPORT CLUB 5 9 0 5 4 6 17
14 AT. PALMIRA 4 7 1 1 5 8 19
15 ASOC. EVA PERON 4 8 1 1 6 7 25
16 DEP. RODEO DEL MEDIO 1 7 0 1 6 3 16
17 AT. PALMIRA JARILLERO 0 0 0 0 0 0 0
18 AT SAN MARTIN ROJO 0 0 0 0 0 0 0
19 ACADEMIA CHACRAS AZUL 0 1 0 0 1 0 4

Torneo: 6 - ANUAL - TORNEO ANUAL 2025 - Novena COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 CENTRO DEP. RIVADAVIA 17 7 5 2 0 32 6
2 EMPLEADOS DE COMERCIO 16 7 5 1 1 20 10
3 ANDES TALLERES S.C. 13 7 4 1 2 16 9
4 AT. FRAY L. BELTRAN 11 5 3 2 0 13 7
5 AT. ARGENTINO 10 6 3 1 2 10 12
6 GUTIERREZ SPORT CLUB 10 7 3 1 3 10 15
7 DEP. ALGARROBAL 7 6 2 1 3 12 13
8 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 7 7 2 1 4 12 23
9 DEP. GUAYMALLEN 6 3 2 0 1 10 2
10 DEP LUZURIAGA 6 6 2 0 4 8 11
11 DEP. GUAYMALLEN B 3 2 1 0 1 4 4
12 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 3 6 1 0 5 7 16
13 DEP. RODEO DEL MEDIO 0 0 0 0 0 0 0
14 DEP. PLATENSE SJ 0 1 0 0 1 0 4
15 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 0 3 0 0 3 1 12

Torneo: 7 - ANUAL - TORNEO ANUAL 2025 - DECIMA COPA ORO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 SP. INDEPENDIENTE R. 24 8 8 0 0 67 2
2 DEP. GODOY CRUZ A.T. 24 8 8 0 0 63 3
3 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 22 8 7 1 0 37 5
4 DEPORTIVO MAIPU 21 8 7 0 1 24 7
5 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 18 8 6 0 2 16 9
6 ATL. CLUB SAN MARTIN 15 8 5 0 3 18 14
7 FUNDACION AMIGOS 11 8 3 2 3 15 18
8 AT. PALMIRA 7 7 2 1 4 11 10
9 AT. HURACAN L.H. 7 7 2 1 4 8 19
10 DEP. RODEO DEL MEDIO 7 7 2 1 4 8 27
11 ASOC. EVA PERON 6 8 1 3 4 13 23
12 LEONARDO MURIALDO 6 8 2 0 6 9 34
13 DEP. GUAYMALLEN 4 8 1 1 6 7 26
14 UNIV. NACIONAL CUYO 4 8 1 1 6 3 29
15 CICLES CLUB LAVALLE 3 8 1 0 7 3 47
16 LUJAN SPORT CLUB 1 7 0 1 6 5 34
17 DEP. GUAYMALLEN B 0 0 0 0 0 0 0

Torneo: 7 - ANUAL - TORNEO ANUAL 2025 - DECIMA COPA PLATA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ANDES TALLERES S.C. 18 7 6 0 1 36 7
2 CENTRO DEP. RIVADAVIA 16 7 5 1 1 25 10
3 AT. ARGENTINO 13 6 4 1 1 16 7
4 AT. FRAY L. BELTRAN 13 5 4 1 0 9 2
5 EMPLEADOS DE COMERCIO 13 7 4 1 2 20 15
6 GUTIERREZ SPORT CLUB 12 7 4 0 3 25 10
7 DEP. ALGARROBAL 9 5 3 0 2 9 7
8 DEP. GUAYMALLEN 6 3 2 0 1 4 6
9 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 6 7 2 0 5 20 24
10 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 1 7 0 1 6 4 20
11 DEP. RODEO DEL MEDIO 0 0 0 0 0 0 0
12 GUTIERREZ BLANCO 0 0 0 0 0 0 0
13 DEP. PLATENSE SJ 0 1 0 0 1 0 3
14 DEP. GUAYMALLEN B 0 2 0 0 2 1 7
15 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 0 2 0 0 2 0 17
16 DEP LUZURIAGA 0 6 0 0 6 0 27