Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA PRIMERA DIVISION FEMENINO 2024 - PRIMERA FEMENINO PRIMERA
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. GODOY CRUZ A.T. | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | 6 | |
2 | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 7 | |
3 | PINK FUTBOL CLUB | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 9 | |
4 | SP. INDEPENDIENTE R. | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 5 | |
5 | LAS PUMAS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 10 | |
6 | DEP. ESTUDIANTES DE MENDOZA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 19 | |
7 | AT. ARGENTINO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | |
8 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 13 | |
9 | DEPORTIVO MAIPU | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 25 | |
10 | ATL. CLUB SAN MARTIN | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | |
11 | CLUB ATL. UNIVERSITARIO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 29 | |
12 | LUJAN SPORT CLUB | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 90 |
Torneo: 1 - FUTSAL - PROMOCIONAL 2024 - PRIMERA FEMENINO FUTSAL Femenino
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. PLATENSE SJ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | |
2 | PINK FUTBOL CLUB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
3 | MUNIC. LAVALLE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | |
4 | DEP LUZURIAGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | |
5 | SOC. Y DEP. JUVENTUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | |
6 | MUNICIPALIDAD de GODOY CRUZ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
7 | DEP. ACONCAGUA B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
8 | UNION V. Bº ZAPATA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
9 | STMM FUTSAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
10 | DEPORTIVO ACONCAGUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Torneo: 1 - FUTSAL - APERTURA 2024 - PRIMERA FEMENINO FUTSAL Femenino
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINK FUTBOL CLUB | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 56 | 7 | |
2 | MUNIC. LAVALLE | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 54 | 25 | |
3 | MUNIC. GODOY CRUZ ROSA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 37 | 33 | |
4 | DEP. PLATENSE SJ | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 28 | |
5 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 21 | |
6 | MUNIC. GODOY CRUZ NEGRO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 21 | |
7 | UNION V. Bº ZAPATA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 32 | |
8 | SOC. Y DEP. JUVENTUS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 24 | |
9 | DEPORTIVO ACONCAGUA | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 27 | |
10 | SOCIAL y DEP. JUVENTUS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | |
11 | SOC. Y DEP. JUVENTUD PEDRO MOLINA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 39 | |
12 | STMM FUTSAL | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 40 | |
13 | SOCIAL y DEP. PLATENSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Torneo: 8 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA FEMENINO SUB 17 2024 - FEMENINO SUB 17 INFERIORES
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | |
2 | DEP. GODOY CRUZ A.T. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
3 | DEP. ESTUDIANTES DE MENDOZA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
4 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
5 | PINK FUTBOL CLUB | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
6 | LAS PUMAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
7 | AT. ARGENTINO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ANDES TALLERES S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DEPORTIVO MAIPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | LUJAN SPORT CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SP. INDEPENDIENTE R. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Torneo: 8 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA FEMENINO SUB 15 2024 - FEMENINO SUB 15 INFERIORES
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. GODOY CRUZ A.T. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
2 | PINK FUTBOL CLUB | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
3 | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
4 | DEP. ESTUDIANTES DE MENDOZA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
5 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
6 | DEPORTIVO MAIPU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
7 | LAS PUMAS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
8 | ANDES TALLERES S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SP. INDEPENDIENTE R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | LUJAN SPORT CLUB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
Torneo: 8 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA FEMENINO SUB 13 2024 - FEMENINO SUB 13 INFERIORES
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
2 | DEP. GODOY CRUZ A.T. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
3 | PINK FUTBOL CLUB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
4 | DEPORTIVO MAIPU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
5 | DEP. ESTUDIANTES DE MENDOZA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
6 | LAS PUMAS | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
7 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo: 8 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA FEMENINO SUB 11 2024 - FEMENINO SUB 11 INFERIORES
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. GODOY CRUZ A.T. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | PINK FUTBOL CLUB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
3 | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
4 | DEPORTIVO MAIPU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
5 | LAS PUMAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |